ブランド名: | EVERCROSS |
モデル番号: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450,など |
MOQ: | 交渉 |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
配達時間: | 交渉 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
製品名 | モジュール式鋼橋 |
---|---|
タイプ | GW D; D型; デルタ; 450型; CD450; CD; 450; 470型 |
設計 | GW D型 SS, SSR, DS, C3DS, C3DSR, DD, C3DD, C3DDRなど。スパンと荷重の違いに応じて、適切な行を選択してください。無料設計についてはお問い合わせください。 |
トラスピースの標準サイズ | 3.048m×2.35m |
用途 | 大スパン、橋脚のコスト削減、軽量フィッティング、迅速な組み立て、交換可能、取り外し可能、長寿命 |
年間生産量 | 12000トン |
構成 | 車道幅 | 単一スパン範囲 |
---|---|---|
片側車線 | 標準車道:4.2m | 35m-91m |
両側車線 | 標準車道:7.35m | 35m-91m |
荷重:さまざまな要件に応じて設計 デッキ:鋼製デッキ/コンクリートデッキ |
橋の種類 | ベイリー橋(Compact-200、Compact-100、LSB、PB100、China-321、BSB)、モジュール橋(GWD、デルタ、450型など)、トラス橋、ウォーレン橋、アーチ橋、プレート橋、ビーム橋、箱桁橋、吊り橋、ケーブル支持橋、浮橋 |
---|---|
設計スパン | 10Mから300Mの単一スパン |
車道 | 片側車線、両側車線、多車線、歩道 |
積載能力 | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB,HA+30HB, AS5100 トラック-T44, IRC 70R クラス A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110. トラック-60T、トレーラー-80/100トン |
鋼材グレード | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 グレード 55C, AS/NZS3678/3679/1163/グレード 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65, GB1591 GB355B/C/D/460C |
証明書 | ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN1090、CIDB、COC、PVOC、SONCAP |
溶接規格 | AWS D1.1/AWS D1.5、AS/NZS 1554または同等品 |
ボルト | ISO898、AS/NZS1252、BS3692または同等品 |
亜鉛メッキコード | ISO1461、AS/NZS 4680、ASTM-A123、BS1706または同等品 |
ブランド名: | EVERCROSS |
モデル番号: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450,など |
MOQ: | 交渉 |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
パッケージの詳細: | 詳細な順序に従って |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
製品名 | モジュール式鋼橋 |
---|---|
タイプ | GW D; D型; デルタ; 450型; CD450; CD; 450; 470型 |
設計 | GW D型 SS, SSR, DS, C3DS, C3DSR, DD, C3DD, C3DDRなど。スパンと荷重の違いに応じて、適切な行を選択してください。無料設計についてはお問い合わせください。 |
トラスピースの標準サイズ | 3.048m×2.35m |
用途 | 大スパン、橋脚のコスト削減、軽量フィッティング、迅速な組み立て、交換可能、取り外し可能、長寿命 |
年間生産量 | 12000トン |
構成 | 車道幅 | 単一スパン範囲 |
---|---|---|
片側車線 | 標準車道:4.2m | 35m-91m |
両側車線 | 標準車道:7.35m | 35m-91m |
荷重:さまざまな要件に応じて設計 デッキ:鋼製デッキ/コンクリートデッキ |
橋の種類 | ベイリー橋(Compact-200、Compact-100、LSB、PB100、China-321、BSB)、モジュール橋(GWD、デルタ、450型など)、トラス橋、ウォーレン橋、アーチ橋、プレート橋、ビーム橋、箱桁橋、吊り橋、ケーブル支持橋、浮橋 |
---|---|
設計スパン | 10Mから300Mの単一スパン |
車道 | 片側車線、両側車線、多車線、歩道 |
積載能力 | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB,HA+30HB, AS5100 トラック-T44, IRC 70R クラス A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110. トラック-60T、トレーラー-80/100トン |
鋼材グレード | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 グレード 55C, AS/NZS3678/3679/1163/グレード 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65, GB1591 GB355B/C/D/460C |
証明書 | ISO9001、ISO14001、ISO45001、EN1090、CIDB、COC、PVOC、SONCAP |
溶接規格 | AWS D1.1/AWS D1.5、AS/NZS 1554または同等品 |
ボルト | ISO898、AS/NZS1252、BS3692または同等品 |
亜鉛メッキコード | ISO1461、AS/NZS 4680、ASTM-A123、BS1706または同等品 |